Computer breakdown by BOINC version

View breakdown by operating system

BOINC version# of active computers% of recent credit
7.24.1 138 33.9277 %
7.20.2 16 23.7603 %
7.18.1 14 12.4812 %
7.20.5 13 8.2085 %
7.16.6 14 6.0471 %
7.14.2 5 5.9217 %
7.16.11 7 3.0747 %
7.16.20 11 2.8755 %
7.22.1 5 1.2476 %
8.0.0 9 0.8367 %
7.17.0 2 0.5418 %
8.0.1 2 0.3591 %
7.16.7 1 0.2436 %
7.4.25 1 0.1717 %
7.16.16 2 0.1276 %
8.1.0 1 0.0800 %
7.22.2 6 0.0569 %
7.22.0 3 0.0079 %
7.20.1 1 0.0068 %
7.16.17 1 0.0027 %
7.9.3 1 0.0001 %


©2024 Natalia Makarova & Alex Belyshev & Tomáš Brada