Computer breakdown by BOINC version

View breakdown by operating system

BOINC version# of active computers% of recent credit
8.0.2 83 63.8114 %
7.24.1 30 15.7115 %
8.0.4 32 9.1077 %
7.17.0 3 3.1583 %
7.16.6 9 2.5220 %
7.6.33 1 1.4095 %
7.20.2 5 0.8881 %
7.20.5 8 0.7460 %
7.2.33 1 0.7190 %
7.16.20 5 0.6662 %
7.16.11 3 0.4925 %
7.18.1 5 0.2165 %
7.16.16 1 0.1619 %
7.9.3 1 0.0925 %
7.19.0 1 0.0742 %
7.22.2 1 0.0084 %
7.16.5 1 0.0056 %
8.1.0 1 0.0019 %
7.15.0 1 0.0007 %


©2025 Natalia Makarova & Alex Belyshev & Tomáš Brada